乳がん検診(マンモグラフィ)とは
乳房専用のX線検査であり、プラスチック製の板で乳房全体を挟んで薄く伸ばしてX線で撮像します。局所的非対称性陰影(腫瘤ほどは明確ではない白い陰影)や石灰化(白い線状、点状の陰影)、乳がん初期で現れる腫瘤(白い塊状の陰影)などの所見を見つけます。このような所見は乳がん以外の疾患や正常な乳房にも認められる場合があるため、専門の医師が画像をチェックし、乳がんの可能性を評価しています。下の表のカテゴリー分類を参考にして判定を行います。カテゴリー3、4、5の方は精密検査が必須であり、乳腺科にご相談ください。
カテゴリー分類 | 検査結果の説明 | 判定区分 | |
---|---|---|---|
カテゴリー1 | 異常なし | 異常所見は認めません。 | A1 |
カテゴリー2 | 良性 | 異常所見は認めますが明らかに良性だと判断できるため、精密検査は不要です。 | A2 |
カテゴリー3 | 良性だが悪性を否定できず | 異常所見を認め良性だと考えられますが、悪性(乳がん)も否定できないため精密検査を受けましょう。 | G2 |
カテゴリー4 | 悪性の疑い | 異常所見を認め、悪性(乳がん)の可能性が高いため、速やかに精密検査を受けましょう。 | G2 |
カテゴリー5 | 悪性 | 異常所見を認め、悪性(乳がん)と考えられるため速やかに精密検査を受けましょう。 | G2 |
※判定医によって判定内容が異なることがあります。
マンモグラフィ検査所見
よくみられる所見 | 所見説明 |
---|---|
石灰化 | 乳腺中に高輝度のカルシウムが沈着したと考える部位が線状もしくは点状陰影として認められます。良悪性どちらでも認められ、分布範囲や陰影の形などから乳がんの危険性を判断します。 |
腫瘤 | 白い塊状の陰影であり、良悪性どちらでも認められます。陰影の濃さや形などから乳がんの危険性を判断します。 |
局所非対称陰影(FAD) | 腫瘤ほど明確な境界がない白い陰影であり、良悪性どちらでも認められます。周りの乳腺の状態や陰影の形などから乳がんの危険性を判断します。 |
費用
項目 | 価格(税込) |
---|---|
乳がん検診(マンモグラフィ) | 5,500円 |
乳がん検診(マンモグラフィ+エコー) | 9,900円 |